W ofercie posiadamy szeroki asortyment łożysk tocznych kulkowych, kulkowych wahliwych, stożkowych, baryłkowych, wałeczkowych, oporowych i igiełkowych.
Legenda
POL - produkcji polskiej
CZE - produkcji czeskiej
RUS - produkcji rosyjskiej
ROM - produkcji rumuńskiej
HUN- produkcji węgierskiej
GER - produkcji niemieckiej
AUT - produkcji austriackiej
USA - produkcji amerykańskiej
JAP - produkcji japońskiej
ITA - produkcji włoskiej
Op. - opakowane
Bo. - bez opakowania
Stan z dnia 2015-11-24
| Łożyska kulkowe | |||
| Typ | Sztuk | Produkcja | Uwagi |
| 6008 | 15 | POL | Bo. |
| 6010 | 20 | POL | Bo. |
| 6015 | 18 | POL | Bo. |
| 6016 | 15 | POL / CZE |
PL 5x Bo. + 5x Op. |
| 6018 | |||
| 6019 | |||
| 6024 | |||
| 6030 | |||
| 6213 | |||
| 6214 | |||
| 6216 | |||
| 6218 | |||
| 6219 | |||
| 6309 | |||
| 6314 | |||
| 6316 | |||
| 6318 | |||
|
Łożyska kulkowe wahliwe |
|||